86-22-85585197/98
带伸缩节
货号 | 内径 | 总长 | 内部结构 | 材质 |
NF17504IL | 1 ¾” | 4” | 伸缩节 | 镀铝/201不锈钢 |
NF17506IL | 1 ¾” | 6” | 伸缩节 | 镀铝/201不锈钢 |
NF17508IL | 1 ¾” | 8” | 伸缩节 | 镀铝/201不锈钢 |
NF17510IL | 1 ¾” | 10” | 伸缩节 | 镀铝/201不锈钢 |
NF20004IL | 2” | 4” | 伸缩节 | 镀铝/201不锈钢 |
NF20006IL | 2” | 6” | 伸缩节 | 镀铝/201不锈钢 |
NF20008IL | 2” | 8” | 伸缩节 | 镀铝/201不锈钢 |
NF20010IL | 2” | 10” | 伸缩节 | 镀铝/201不锈钢 |
NF22504IL | 2 ¼” | 4” | 伸缩节 | 镀铝/201不锈钢 |
NF22506IL | 2 ¼” | 6” | 伸缩节 | 镀铝/201不锈钢 |
NF22508IL | 2 ¼” | 8” | 伸缩节 | 镀铝/201不锈钢 |
NF22510IL | 2 ¼” | 10” | 伸缩节 | 镀铝/201不锈钢 |
NF25004IL | 2 ½” | 4” | 伸缩节 | 镀铝/201不锈钢 |
NF25006IL | 2 ½” | 6” | 伸缩节 | 镀铝/201不锈钢 |
NF25008IL | 2 ½” | 8” | 伸缩节 | 镀铝/201不锈钢 |
NF25010IL | 2 ½” | 10” | 伸缩节 | 镀铝/201不锈钢 |
NF30004IL | 3” | 4” | 伸缩节 | 镀铝/201不锈钢 |
NF30006IL | 3” | 6” | 伸缩节 | 镀铝/201不锈钢 |
NF30008IL | 3” | 8” | 伸缩节 | 镀铝/201不锈钢 |
NF30010IL | 3” | 10” | 伸缩节 | 镀铝/201不锈钢 |

复制产品链接
长按图片保存/分享