86-22-85585197/98
boquilla/mango de union, con trenzado interior
Parte No. | Grosor | longitud | diseño | Material |
NF17504N-IB | 1 ¾” | 8” | Trenzado | Aluminio /201SS |
NF17506N-IB | 1 ¾” | 10” | Trenzado | Aluminio /201SS |
NF17508N-IB | 1 ¾” | 12” | Trenzado | Aluminio /201SS |
NF17510N-IB | 1 ¾” | 14” | Trenzado | Aluminio /201SS |
NF20004N-IB | 2” | 8” | Trenzado | Aluminio /201SS |
NF20006N-IB | 2” | 10” | Trenzado | Aluminio /201SS |
NF20008N-IB | 2” | 12” | Trenzado | Aluminio /201SS |
NF20010N-IB | 2” | 14” | Trenzado | Aluminio /201SS |
NF22504N-IB | 2 ¼” | 8” | Trenzado | Aluminio /201SS |
NF22506N-IB | 2 ¼” | 10” | Trenzado | Aluminio /201SS |
NF22508N-IB | 2 ¼” | 12” | Trenzado | Aluminio /201SS |
NF22510N-IB | 2 ¼” | 14” | Trenzado | Aluminio /201SS |
NF25004N-IB | 2 ½” | 8” | Trenzado | Aluminio /201SS |
NF25006N-IB | 2 ½” | 10” | Trenzado | Aluminio /201SS |
NF25008N-IB | 2 ½” | 12” | Trenzado | Aluminio /201SS |
NF25010N-IB | 2 ½” | 14” | Trenzado | Aluminio /201SS |
NF30004N-IB | 3” | 8” | Trenzado | Aluminio /201SS |
NF30006N-IB | 3” | 10” | Trenzado | Aluminio /201SS |
NF30008N-IB | 3” | 12” | Trenzado | Aluminio/201SS |
NF30010N-IB | 3” | 14” | Trenzado | Aluminio /201SS |

Copy product links
Long by picture save/share